CRUAS FRANCE 法国克吕阿核电站位于法国Montélimar附近,该建筑 始于1978年,1983年投入运行,拥有4台956兆瓦压水堆机组。
|
具体应用情况 |
||
| FNP系统 | 应用基材 | 应用位置 |
| 360 |
混凝土楼板 |
机房等 |
| 376 | 混凝土地基 | |
| 1040 | 核辅助建筑 | |
| 398 | 受控区域 | |
| 1040 | 受控区域/排除室 | |
| 376 |
水泥墙 |
受控区域 |
| 384 | 户外化学品罐车 | |
| 370 | 受控区管道 | |
| 380 | 框架和发动机 | |
| 381 | 室内金属 | 废料处理厂 |
| 1038 | 外部木器 | |
| 1062 |
室外金属 |
户外化学品罐车 |
| 1063 | 反应堆设施 | |
| 1064 | 外部木器/化学 | |
| 1013 | 泵站/三回路 | |
| 1036 | 泵站 | |
| 1050 | 反应堆设施 | |
| 1054 | 泵站 | |
