GOLFECH FRANCE 法国格尔费什核电站位于法国塔恩和加龙省,该建筑始于1982年,1991年投入运行,拥有2台1363兆瓦压水堆机组。
|
具体应用情况 |
||
| FNP系统 | 应用基材 | 应用位置 |
| 360 |
混凝土楼板 |
机房等 |
| 376 | 机房 | |
| 1040 | 二手核区 | |
| 398 | 燃料区 | |
| 1040 | 受控区域 | |
| 376 |
水泥墙 |
机房/燃料区 |
| 384 | 受控区域 | |
| 370 | 室内金属 | 金属保护/发动机 |
| 380 | 受控区域管道 | |
| 381 | 框架和引擎 | |
| 1038 | 废料处理厂 | |
| 1062 |
室外金属 |
外部木器 |
| 1063 | 泵站 | |
| 1064 | 泵站 | |
| 1013 | 反应堆设施 | |
| 1036 | 外部木器 | |
| 1050 | 泵站/三回路 | |
| 1054 | 泵站 | |
