TRICASTIN FRANCE 法国翠卡斯汀核电站位于法国东南部的Pierrelatte,核电站于1974年11月开始建设,该电站有四台915兆瓦压水堆机组组成,于1980年至1981年间投入运行。
|
具体应用情况 |
||
| FNP系统 | 应用基材 | 应用位置 |
| 360 |
混凝土楼板 |
交通/走廊 |
| 376 | 混凝土地基/机舱 | |
| 1040 | 杂货店 | |
| 398 | 控制区域 | |
| 1040 | 控制区域/排除室 | |
| 376 |
水泥墙 |
机房/燃料区 |
| 384 | 折旧房间 | |
| 370 | 室内金属 | 金属保护/发动机 |
| 380 | 金属/平台的管道 | |
| 381 | 框架和引擎 | |
| 1038 | 废料处理厂 | |
| 1062 |
室外金属 |
外部木器 |
| 1063 | 户外起重机 | |
| 1064 | 泵站 | |
| 1013 | 反应堆设施 | |
| 1036 | 外部木器/化学 | |
| 1050 | 泵站/三回路 | |
| 1054 | 泵站 | |
