CHINON FRANCE 法国希农核电站位于安德尔和卢瓦尔省,该建筑始于1957年,1964年投入运行,拥有4台 954兆瓦压水堆机组。
|
具体应用情况 |
||
| FNP系统 | 应用基材 | 应用位置 |
| 360 |
混凝土楼板 |
机房等 |
| 376 | 混凝土地基 | |
| 1040 | 杂货店 | |
| 398 | 受控区域 | |
| 1040 | 受控区域/排除室 | |
| 376 |
水泥墙 |
机房 |
| 384 | 受控区域/排除室 | |
| 370 | 室内金属 | 金属保护/发动机 |
| 380 | 受控区域管道 | |
| 381 | 框架和引擎 | |
| 1038 | 受控区域/排除室 | |
| 1062 |
室外金属 |
外部木器 |
| 1063 | 金属地板 | |
| 1064 | 泵站 | |
| 1013 | 反应堆设施 | |
| 1036 | 外部木器/化学 | |
| 1050 | 泵站/三回路 | |
| 1054 | 冷却系统 | |
